| Energieträger | Preis | Quelle |
|---|---|---|
| Strom (Großhandel) | 11.8 ct/kWh | EPEX Spot |
| Strom (Endkunde) | 31.8 ct/kWh | inkl. Netz/Steuern |
| Wärmepumpe (Wärme) | 9.1 ct/kWh | COP 3.5 |
| Erdgas | 10.4 ct/kWh | TTF + Aufschlag |
| Heizöl | 8.5 ct/kWh | tecson |
| Pellets | 5.4 ct/kWh | DEPI |
Der aktuelle Strompreis von 118.0 €/MWh liegt im oberen Bereich. Hohe Gaspreise und kaltes Wetter treiben die Kosten. Für einen Haushalt mit 3.500 kWh/Jahr bedeutet das ca. 1113 € Stromkosten.