| Energieträger | Preis | Quelle |
|---|---|---|
| Erdgas (Großhandel) | 5.4 ct/kWh | TTF |
| Erdgas (Endkunde) | 10.4 ct/kWh | inkl. Netz/Steuern |
| Heizöl | 8.5 ct/kWh | tecson |
| Pellets | 5.4 ct/kWh | DEPI |
| Holz (Buche) | 4.8 ct/kWh | Richtwert |
| Wärmepumpe | 9.1 ct/kWh | COP 3.5 |
Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland liegt bei 22.2% (55.8 TWh). Niedrige Speicherstände können den Preis weiter treiben.